文章責(zé)編:wangpanpan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
黑龍江 | 河 北 | 遼 寧 | 新 疆 | 兵 團 | 吉 林 | 寧 夏 | 四 川 |
安 徽 | 北 京 | 上 海 | 山 東 | 天 津 | 江 西 | 山 西 | 湖 南 |
江 蘇 | 貴 州 | 青 海 | 陜 西 | 甘 肅 | 廣 東 | 云 南 | 重 慶 |
福 建 | 河 南 | 湖 北 | 廣 西 | 浙 江 | 內(nèi)蒙古 | !∧ | 西 藏 |
各地2017年衛(wèi)生資格考試費用匯總 | ||
省 市 | 考試費用 | 查看詳情 |
四 川 | 參加初級資格考試人員每人每科收取考試費50元;參加中級資格考試人員每人每科收取考試費70元。 | 查看詳情 |
安 徽 | (紙筆考試55元/科,人機對話考試60元/科)。 | 查看詳情 |
北 京 | 2017年北京衛(wèi)生資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)匯總(各區(qū)) | 查看詳情 |
上 海 | 每科50元 | 查看詳情 |
山 東 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)初中級資格考試費每人每科70元 | 查看詳情 |
天 津 | 每人每科65元 | 查看詳情 |
江 西 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)為:初(中)級50元/門 | 查看詳情 |
山 西 | 收費標(biāo)準(zhǔn):50元/科。 | 查看詳情 |
湖 南 | 2017年湖南衛(wèi)生資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)匯總(各地市) | 查看詳情 |
江 蘇 | 報名考試費:初級每科目50元,中級每科目70元。 | 查看詳情 |
貴 州 | 2017年貴州衛(wèi)生資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)匯總(各地市) | 查看詳情 |
青 海 | 每人每科目50元。 | 查看詳情 |
陜 西 | 每科70元。 | 查看詳情 |
甘 肅 | 2017年甘肅衛(wèi)生資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)匯總(各地市) | 查看詳情 |
寧 夏 | 按照自治區(qū)物價局和自治區(qū)財政廳有關(guān)文件規(guī)定,考生報名時須繳納考務(wù)費每人每科50元。 | 查看詳情 |
吉 林 | 考試收費每人每科74元。 | 查看詳情 |
兵 團 | 初、中級每人每科50元,報名費每人15元。 | 查看詳情 |
黑龍江 | 報名費每人15元,人機對話考試每人每科加收50元、紙筆考試每人每科加收40元。 | 查看詳情 |
遼 寧 | 2017年遼寧衛(wèi)生資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)匯總(各地市) | 查看詳情 |
新 疆 | 初級按照新發(fā)改收費【2014】1340號文件規(guī)定每門50元,中級按新發(fā)改收費【2014】241號文件規(guī)定,每門50元。 | 查看詳情 |
河 北 | 初、中級資格考試采用紙筆作答方式科目考務(wù)費每人每科55元,采用人機對話方式作答科目考務(wù)費每人每科75元,報名費每人10元。 | 查看詳情 |
衛(wèi)生資格視頻題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"考試吧衛(wèi)生資格"
相關(guān)推薦: