關于領取2016年上半年畢業(yè)證的通知
各辦證單位、廣大考生:
2016年上半年畢業(yè)證注冊工作已完成,經(jīng)教育部考試中心審核,此次共73名考生因前置學歷問題(前置學歷未注冊或前置學歷注冊信息與現(xiàn)所辦本科畢業(yè)證信息不符),其本科畢業(yè)證不能注冊、頒發(fā)(名單附后),請該部分考生與申辦畢業(yè)證單位聯(lián)系,申請前置學歷復審。同時,請各辦證單位到我院領取已注冊畢業(yè)證及相關材料并及時分發(fā)至考生。
序號 | 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 所屬辦證點 | 畢業(yè)時間 |
1 | 000113200047 | 文曈昽 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
2 | 000113200051 | 楊小剛 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
3 | 010109200098 | 魯榮強 | 法律(本科) | 貴陽市 | 20160630 |
4 | 010112400328 | 楊春紅 | 英語(本科段) | 貴陽市 | 20160630 |
5 | 030710100550 | 謝先銀 | 義務教育(獨立本科段) | 安順市 | 20160630 |
6 | 030710100551 | 王靜 | 義務教育(獨立本科段) | 安順市 | 20160630 |
7 | 050106100686 | 劉坤 | 法律(本科) | 銅仁市 | 20160630 |
8 | 050111100036 | 凡艷宇 | 公安管理(本科) | 銅仁市 | 20160630 |
9 | 051006200005 | 付莉雪 | 護理學(獨立本科段) | 銅仁市 | 20160630 |
10 | 071108100016 | 匡麗紅 | 護理學(獨立本科段) | 黔南州 | 20160630 |
11 | 090107200040 | 程興倫 | 漢語言文學(本科) | 黔西南州 | 20160630 |
12 | 090110100013 | 李帥龍 | 公安管理(本科) | 黔西南州 | 20160630 |
13 | 090306100206 | 楊永忠 | 法律(本科) | 黔西南州 | 20160630 |
14 | 210008220835 | 徐慰 | 法律(本科) | 貴州大學 | 20160630 |
15 | 210013270592 | 吳仲兵 | 法律(本科) | 貴州大學 | 20160630 |
16 | 210013321382 | 羅淩 | 會計(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
17 | 210013472802 | 潘洪 | 法律(本科) | 貴州大學 | 20160630 |
18 | 210014115792 | 魯暘 | 銷售管理(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
19 | 210014120338 | 董琪 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
20 | 210014141280 | 羅太敏 | 工程管理(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
21 | 210014172037 | 謝宇熙 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
22 | 210014215003 | 陳玥伶 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
23 | 210014220539 | 潘松子 | 工程管理(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
24 | 210015172448 | 向美盈 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州大學 | 20160630 |
25 | 210015258253 | 李琳 | 法律(本科) | 貴州大學 | 20160630 |
26 | 220013350048 | 劉海風 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
27 | 220014200163 | 吳宛融 | 學前教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
28 | 220016104036 | 高國映 | 英語教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
29 | 220016106101 | 朱先進 | 生物教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
30 | 226408200247 | 丁娟 | 英語教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
31 | 226409210176 | 耿俊 | 法律教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
32 | 226410200018 | 陳銳銘 | 法律教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
33 | 226412204001 | 周麗華 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
34 | 226413200010 | 楊帆 | 生物教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
35 | 226416100224 | 劉振 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
36 | 226416100226 | 孔令昌 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
37 | 226416100230 | 孫萍 | 數(shù)學教育(獨立本科段) | 貴州師范大學 | 20160630 |
38 | 230011110281 | 段萍 | 護理學(獨立本科段) | 貴州醫(yī)科大學 | 20160630 |
39 | 230012140040 | 竇朝渝 | 藥學(獨立本科段) | 貴州醫(yī)科大學 | 20160630 |
40 | 230014140073 | 肖錫躍 | 藥學(獨立本科段) | 貴州醫(yī)科大學 | 20160630 |
41 | 230014140113 | 鄭紅梅 | 藥學(獨立本科段) | 貴州醫(yī)科大學 | 20160630 |
42 | 270015120001 | 吳海斌 | 法律(本科) | 貴州民族大學 | 20160630 |
43 | 270015221207 | 王文慶 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
44 | 270015221471 | 萬城 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
45 | 270015223811 | 趙勇 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
46 | 270015224023 | 唐佳蔚 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
47 | 270015224452 | 孫學彬 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
48 | 270015225004 | 薛童羽 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
49 | 270015230529 | 張羚 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
50 | 270114160092 | 李金霞 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
51 | 270115240223 | 李博 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
52 | 270115240225 | 李艷星 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
53 | 270115240524 | 董慧敏 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
54 | 270115240573 | 辛宇倫 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
55 | 270115241396 | 劉川 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
56 | 270115260164 | 云思奇 | 藝術設計(獨立本科段) | 貴州民族大學 | 20160630 |
57 | 280010352001 | 楊平 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
58 | 280114172901 | 向松 | 人力資源管理(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
59 | 280114251173 | 郭興梅 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
60 | 280114251199 | 常軍 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
61 | 280114251561 | 藺智涵 | 漢語言文學(本科) | 貴州師范學院 | 20160630 |
62 | 280114251636 | 張燦 | 漢語言文學(本科) | 貴州師范學院 | 20160630 |
63 | 280114271557 | 余空爵 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
64 | 280114271637 | 柳文治 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
65 | 280114272548 | 甘姚菊 | 學前教育(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
66 | 280114272559 | 鄧俊 | 財務會計與審計(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
67 | 280115151376 | 宋波 | 行政管理學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
68 | 280314266063 | 雷歡歡 | 學前教育(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
69 | 280615272058 | 李廷華 | 漢語言文學(本科) | 貴州師范學院 | 20160630 |
70 | 282716119458 | 王萬青 | 教育學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
71 | 282716119459 | 汪洪嗪 | 教育學(獨立本科段) | 貴州師范學院 | 20160630 |
72 | 510015145066 | 楊松 | 制藥科學與工程(獨立本科段) | 貴陽學院 | 20160630 |
73 | 510015145079 | 姚星 | 制藥科學與工程(獨立本科段) | 貴陽學院 | 20160630 |
掃描二維碼關注"zikao566"微信,獲取最新自考報名、自考成績等信息!
相關推薦: