>>>>關(guān)注566考研微信 第一時間獲取2016考研成績信息!
2015年6月30日,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布了2015年中國研究生教育排行榜,其中包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按62個研究生院,按574(14年570)所高校(含分省、分類型),按12個學科門類,按98個一級學科,按390個專業(yè)(學術(shù)型)和37個專業(yè)學位一級學科的排名。共發(fā)布541個不同層次、不同角度的排行榜。首次評選中國一流研究生院反映質(zhì)量水平,新增42個自設(shè)專業(yè)評價體現(xiàn)學科發(fā)展。
2012年中國研究生教育排行榜,包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按59(11年56)個研究生院,按486(11年476)所高校(含分省、分類型),按12(11年11)個學科門類,按98(11年81)個一級學科,按374(11年373)個專業(yè)(學術(shù)型)和155個專業(yè)學位專業(yè)(2012年新增),是歷來評價門類、學科和專業(yè)最多最全的一年。
2011年增加了各省高校研究生教育按地區(qū)排名31個榜單及各類型高校研究生教育按類型排名8個榜單。同時,點擊榜單中學校名稱將可以查看學校信息,點擊地區(qū)名稱將可以查看各地區(qū)排名,點擊類型名稱將可以查看按類型排名信息。
中國研究生教育地區(qū)(省、市、自治區(qū))綜合競爭力排行榜。我們公布了每個省、市、自治區(qū)的綜合競爭力排名的基礎(chǔ)上,列出了相應(yīng)的得分情況,目的是希望相關(guān)政府部門能夠從排行榜中解讀出更多信息,即不僅僅只是一個強與弱的排名關(guān)系,更有了“量”的區(qū)分。其次,還公布了各個省、市、自治區(qū)的三個一級指標的排序,也有助于管理部門從更細的角度把握自己地區(qū)的研究生教育的具體情況。
排名 | 學校名稱 | 總分 | 辦學資源序 | 教研產(chǎn)出序 | 質(zhì)量與影響序 | 省內(nèi) | 序 | 類型 | 序 | 去年排名 |
1 | 北京大學 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 | 1 |
2 | 浙江大學 | 94.58 | 1 | 1 | 3 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 2 |
3 | 清華大學 | 92.57 | 3 | 3 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
4 | 上海交通大學 | 88.33 | 4 | 4 | 4 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 | 4 |
5 | 武漢大學 | 79.85 | 5 | 5 | 7 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 | 5 |
6 | 復(fù)旦大學 | 79.08 | 6 | 6 | 5 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 | 6 |
7 | 華中科技大學 | 71.81 | 9 | 7 | 8 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 8 |
8 | 四川大學 | 70.73 | 7 | 9 | 10 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 | 7 |
9 | 南京大學 | 70.62 | 12 | 11 | 6 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 7 | 9 |
10 | 吉林大學 | 69.36 | 10 | 8 | 9 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 | 10 |
11 | 中山大學 | 66.18 | 8 | 12 | 12 | 廣東 | 1 | 綜合 | 9 | 10 |
12 | 山東大學 | 60.61 | 11 | 13 | 14 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 14 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 60.11 | 17 | 10 | 16 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 3 | 12 |
14 | 中南大學 | 58.43 | 13 | 14 | 21 | 湖南 | 1 | 綜合 | 11 | 13 |
15 | 中國科學技術(shù)大學 | 58.42 | 18 | 15 | 13 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 15 |
16 | 西安交通大學 | 56.95 | 15 | 16 | 19 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 中國人民大學 | 56.25 | 16 | 24 | 11 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 19 |
18 | 同濟大學 | 56.11 | 14 | 17 | 26 | 上海 | 3 | 理工 | 6 | 21 |
19 | 東南大學 | 53.82 | 25 | 19 | 17 | 江蘇 | 2 | 理工 | 7 | 17 |
20 | 天津大學 | 53.28 | 22 | 18 | 25 | 天津 | 1 | 理工 | 8 | 18 |
21 | 大連理工大學 | 52.72 | 20 | 21 | 24 | 遼寧 | 1 | 理工 | 9 | 22 |
22 | 南開大學 | 52.12 | 24 | 25 | 15 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 | 24 |
23 | 廈門大學 | 51.97 | 19 | 26 | 18 | 福建 | 1 | 綜合 | 13 | 20 |
24 | 華南理工大學 | 51.19 | 26 | 20 | 22 | 廣東 | 2 | 理工 | 10 | 25 |
25 | 北京航空航天大學 | 50.99 | 21 | 22 | 37 | 北京 | 4 | 理工 | 11 | 23 |
26 | 北京師范大學 | 50.70 | 23 | 30 | 20 | 北京 | 5 | 師范 | 1 | 26 |
27 | 重慶大學 | 46.83 | 28 | 23 | 52 | 重慶 | 1 | 理工 | 12 | 29 |
28 | 北京理工大學 | 46.73 | 29 | 27 | 35 | 北京 | 6 | 理工 | 13 | 28 |
29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 46.44 | 27 | 33 | 31 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 | 27 |
30 | 蘭州大學 | 46.17 | 30 | 34 | 27 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 | 32 |
31 | 湖南大學 | 45.65 | 33 | 31 | 28 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 30 |
32 | 華東師范大學 | 45.41 | 32 | 37 | 29 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 34 |
33 | 西北工業(yè)大學 | 44.81 | 35 | 29 | 49 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 | 31 |
34 | 蘇州大學 | 44.37 | 31 | 43 | 33 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 15 | 43 |
35 | 電子科技大學 | 44.10 | 44 | 28 | 48 | 四川 | 2 | 理工 | 16 | 33 |
36 | 東北大學 | 43.99 | 36 | 32 | 40 | 遼寧 | 2 | 理工 | 17 | 37 |
37 | 華中師范大學 | 43.52 | 37 | 59 | 23 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 | 40 |
38 | 鄭州大學 | 43.29 | 34 | 39 | 53 | 河南 | 1 | 綜合 | 16 | 40 |
39 | 華東理工大學 | 43.18 | 48 | 46 | 30 | 上海 | 5 | 理工 | 18 | 46 |
40 | 北京科技大學 | 43.04 | 47 | 35 | 38 | 北京 | 8 | 理工 | 19 | 38 |
41 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 42.44 | 38 | 57 | 32 | 江蘇 | 4 | 農(nóng)林 | 2 | 35 |
42 | 南京航空航天大學 | 42.42 | 53 | 36 | 47 | 江蘇 | 5 | 理工 | 20 | 36 |
43 | 西南大學 | 42.39 | 41 | 49 | 36 | 重慶 | 2 | 綜合 | 17 | 44 |
44 | 上海大學 | 42.32 | 42 | 40 | 51 | 上海 | 6 | 綜合 | 18 | 42 |
45 | 武漢理工大學 | 42.18 | 50 | 41 | 42 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 | 39 |
46 | 河海大學 | 41.89 | 40 | 45 | 71 | 江蘇 | 6 | 理工 | 22 | 54 |
47 | 北京交通大學 | 41.88 | 43 | 44 | 60 | 北京 | 9 | 理工 | 23 | 47 |
48 | 南京理工大學 | 41.33 | 57 | 42 | 58 | 江蘇 | 7 | 理工 | 24 | 49 |
49 | 東北師范大學 | 41.32 | 46 | 61 | 34 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 | 51 |
50 | 西南交通大學 | 41.29 | 45 | 50 | 57 | 四川 | 3 | 理工 | 25 | 50 |
51 | 西安電子科技大學 | 41.14 | 55 | 38 | 91 | 陜西 | 3 | 理工 | 26 | 48 |
52 | 南京師范大學 | 40.81 | 39 | 69 | 43 | 江蘇 | 8 | 師范 | 5 | 59 |
53 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 40.62 | 51 | 64 | 45 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 3 | 45 |
54 | 中國海洋大學 | 40.59 | 49 | 60 | 55 | 山東 | 2 | 理工 | 27 | 53 |
55 | 江蘇大學 | 40.56 | 68 | 48 | 41 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 19 | 65 |
56 | 西北農(nóng)林科技大學 | 40.36 | 59 | 53 | 69 | 陜西 | 4 | 農(nóng)林 | 4 | 55 |
57 | 北京工業(yè)大學 | 40.10 | 62 | 55 | 62 | 北京 | 10 | 理工 | 28 | 52 |
58 | 江南大學 | 39.71 | 77 | 51 | 56 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 20 | 57 |
58 | 暨南大學 | 39.71 | 52 | 70 | 65 | 廣東 | 3 | 綜合 | 20 | 69 |
60 | 燕山大學 | 39.69 | 60 | 52 | 126 | 河北 | 1 | 理工 | 29 | 61 |
61 | 北京化工大學 | 39.64 | 72 | 56 | 39 | 北京 | 11 | 理工 | 30 | 58 |
62 | 陜西師范大學 | 39.48 | 61 | 73 | 44 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 | 56 |
63 | 合肥工業(yè)大學 | 39.23 | 54 | 67 | 79 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 | 62 |
64 | 哈爾濱工程大學 | 39.18 | 71 | 47 | 140 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 32 | 71 |
65 | 西北大學 | 39.01 | 56 | 77 | 66 | 陜西 | 6 | 綜合 | 22 | 67 |
66 | 華南師范大學 | 38.85 | 65 | 71 | 64 | 廣東 | 4 | 師范 | 7 | 66 |
67 | 浙江工業(yè)大學 | 38.56 | 74 | 58 | 87 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 | 68 |
68 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 38.54 | 66 | 82 | 46 | 北京 | 12 | 醫(yī)藥 | 1 | |
69 | 北京郵電大學 | 38.27 | 89 | 54 | 104 | 北京 | 13 | 理工 | 34 | 73 |
70 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 38.22 | 76 | 72 | 61 | 湖北 | 6 | 理工 | 35 | 62 |
71 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 38.19 | 67 | 79 | 70 | 江蘇 | 11 | 理工 | 36 | 78 |
72 | 首都醫(yī)科大學 | 38.08 | 78 | 78 | 50 | 北京 | 14 | 醫(yī)藥 | 2 | 60 |
73 | 福州大學 | 38.04 | 81 | 68 | 74 | 福建 | 2 | 綜合 | 23 | 79 |
74 | 南昌大學 | 38.03 | 82 | 63 | 95 | 江西 | 1 | 綜合 | 24 | 64 |
75 | 中央財經(jīng)大學 | 37.89 | 58 | 84 | 157 | 北京 | 15 | 財經(jīng) | 1 | 76 |
75 | 東華大學 | 37.89 | 113 | 62 | 59 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 75 |
75 | 湖南師范大學 | 37.89 | 64 | 93 | 73 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 | 72 |
78 | 揚州大學 | 37.86 | 63 | 90 | 77 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 25 | 80 |
79 | 中國石油大學(北京) | 37.65 | 87 | 76 | 54 | 北京 | 16 | 理工 | 38 | 70 |
80 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 37.60 | 70 | 86 | 67 | 北京 | 17 | 理工 | 39 | 74 |
81 | 中國石油大學(華東) | 37.07 | 95 | 74 | 80 | 山東 | 3 | 理工 | 40 | 82 |
82 | 中國醫(yī)科大學 | 37.00 | 84 | 80 | 96 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 3 | 85 |
83 | 河南大學 | 36.96 | 73 | 88 | 85 | 河南 | 2 | 綜合 | 26 | 92 |
84 | 云南大學 | 36.94 | 80 | 87 | 78 | 云南 | 1 | 綜合 | 27 | 83 |
85 | 南京工業(yè)大學 | 36.91 | 97 | 83 | 72 | 江蘇 | 13 | 理工 | 41 | 77 |
86 | 昆明理工大學 | 36.87 | 114 | 66 | 135 | 云南 | 2 | 理工 | 42 | 88 |
87 | 廣西大學 | 36.75 | 88 | 75 | 143 | 廣西 | 1 | 綜合 | 28 | 87 |
88 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 36.66 | 79 | 100 | 81 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 | 91 |
89 | 首都師范大學 | 36.64 | 75 | 112 | 75 | 北京 | 18 | 師范 | 9 | 96 |
89 | 華北電力大學 | 36.64 | 130 | 65 | 127 | 北京 | 18 | 理工 | 43 | 94 |
91 | 長安大學 | 36.59 | 104 | 81 | 94 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 | 84 |
92 | 南方醫(yī)科大學 | 36.49 | 83 | 99 | 86 | 廣東 | 6 | 醫(yī)藥 | 4 | 89 |
93 | 南京醫(yī)科大學 | 36.46 | 69 | 131 | 76 | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 5 | 99 |
94 | 湘潭大學 | 36.32 | 85 | 97 | 98 | 湖南 | 4 | 綜合 | 29 | 90 |
95 | 太原理工大學 | 36.13 | 94 | 85 | 132 | 山西 | 1 | 理工 | 45 | 107 |
96 | 北京林業(yè)大學 | 36.02 | 105 | 98 | 83 | 北京 | 20 | 農(nóng)林 | 6 | 105 |
97 | 山西大學 | 36.00 | 92 | 109 | 82 | 山西 | 2 | 綜合 | 30 | 86 |
98 | 寧波大學 | 35.99 | 107 | 89 | 92 | 浙江 | 3 | 綜合 | 31 | 98 |
99 | 福建師范大學 | 35.98 | 106 | 115 | 63 | 福建 | 3 | 師范 | 10 | 93 |
100 | 浙江師范大學 | 35.91 | 116 | 94 | 84 | 浙江 | 4 | 師范 | 11 | 100 |
掃描二維碼關(guān)注"566考研"微信,第一時間獲取查分、分數(shù)線等信息!
相關(guān)鏈接:
2016考研成績查詢時間 | 成績查詢?nèi)肟?/FONT> | 關(guān)注考研微信 第一時間查成績
· | 2022考研復(fù)試聯(lián)系導(dǎo)師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復(fù)試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復(fù)試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復(fù)試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復(fù)試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復(fù)試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復(fù)試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復(fù)試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復(fù)試準備:與導(dǎo)師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復(fù)試面試的綜合技巧 | 04-26 |