首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
熱點搜索
學員登錄 | 用戶名
密碼
新學員
老學員
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 考研 > 考研資訊 > 院校信息 > 全部 > 正文

2010年研究生入學考試南京師范大學考點考場安排

  2010年全國碩士研究生入學考試南京師范大學考點考場安排公布

考場號 考生編號開始(后5位) 考生編號結束(后5位) 地點
001 00004 00158 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓103
002 00159 00188 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓103
003 00347 00558 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓105
004 00559 00638 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓107
005 00639 00880 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓107
006 00881 01068 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓109
007 01069 01201 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓109
008 01202 01269 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓111
009 01340 01419 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓111
010 01420 01449 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓113
011 01450 01479 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓113
012 01480 01785 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓118
013 01786 01815 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓120
014 01816 02070 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓122
015 02071 02100 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓124
016 02101 02230 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓129
017 02236 02274 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓129
018 02275 02431 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓131
019 02432 02461 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓203
020 02462 02656 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓203
021 02657 02686 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓203
022 02687 02716 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓205
023 02717 02746 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓207
024 02747 02964 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓207
025 02965 03042 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓209
026 03043 03122 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓209
027 03123 03205 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓211
028 03206 03296 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓211
029 03297 03410 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓213
030 03411 03519 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓215
031 03520 03549 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓218
032 03550 03579 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓218
033 03580 03672 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓220
034 03673 03702 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓220
035 03703 03802 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓222
036 03803 03962 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓222
037 03963 04102 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓225
038 04103 04241 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓229
039 04242 04271 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓229
040 04272 04607 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓229
041 04608 04706 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓231
042 04707 04883 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓235
043 04884 04913 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓235
044 04914 05156 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓235
045 05157 05186 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓303
046 05187 05488 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓303
047 05489 05661 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓305
048 05686 05759 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓307
049 05852 05881 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓307
050 05882 05911 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓309
051 05912 05941 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓309
052 05942 05971 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓311
053 05972 06001 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓311
054 06002 06031 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓313
055 06032 06061 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓315
056 06062 06854 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓317
057 06855 06884 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓318
058 06885 07033 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓318
059 07034 07117 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓320
060 07118 07273 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓320
061 07274 07344 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓322
062 07345 07477 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓322
063 07478 07683 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓323
064 07684 07893 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓324
065 07894 07981 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓325
066 07982 08047 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓326
067 08048 08156 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓326
068 08157 08294 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓328
069 08295 08339 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓331
070 08340 08440 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓333
071 08481 08674 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓335
072 08675 08784 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓335
073 08785 08907 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓403
074 08908 09050 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓403
075 09051 09080 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓405
076 09081 09235 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓407
077 09249 09301 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓407
078 09302 09331 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓409
079 09332 09361 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓409
080 09362 09391 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓411
081 09392 09421 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓411
082 09422 09451 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓413
083 09452 09521 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓415
084 09522 09595 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓417
085 09596 09757 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓418
086 09758 09787 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓418
087 09788 09817 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓420
088 09818 09847 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓420
089 09848 09877 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓422
090 09878 09929 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓422
091 09930 09959 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓423
092 09960 09989 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓425
093 09990 10019 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓426
094 10020 10049 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓426
095 10050 10079 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓428
096 10080 10124 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓431
097 10125 10154 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓433
098 10155 10184 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓435
099 10185 10214 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓435
100 10215 10244 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓503
101 10245 10283 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓503
102 10284 10331 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓505
103 10332 10367 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓507
104 10368 10440 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓507
105 10441 10470 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓509
106 10471 10762 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓509
107 10763 10819 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓511
108 10820 10859 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓511
109 10860 10889 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓513
110 10890 10919 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓515
111 10920 10949 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓517
112 10950 11012 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓518
113 11013 11042 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓518
114 11043 11072 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓520
115 11073 11102 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓522
116 11103 11132 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓523
117 11133 11413 南京師大紫金校區(qū)--綜合樓525

  相關推薦:考前必看:2010年考研各地考場查詢信息匯總
       2010年全國碩士研究生入學考試時間安排詳情
       2010年碩士研究生考試準考證發(fā)放領取通知匯總
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習
·免費真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費使用
考研英語一
共計364課時
講義已上傳
53214人在學
考研英語二
共計30課時
講義已上傳
5495人在學
考研數(shù)學一
共計71課時
講義已上傳
5100人在學
考研數(shù)學二
共計46課時
講義已上傳
3684人在學
考研數(shù)學三
共計41課時
講義已上傳
4483人在學
推薦使用萬題庫APP學習
掃一掃,下載萬題庫
手機學習,復習效率提升50%!
版權聲明:如果考研網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本考研網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
官方
微信
掃描關注考研微信
領《大數(shù)據(jù)寶典》
下載
APP
下載萬題庫
領精選6套卷
萬題庫
微信小程序
幫助
中心
文章責編:liujun1987