學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑微信提醒 |
上海師范大學(xué)一所以文科見長的高校,優(yōu)秀拔尖人才輩出,雖然全國內(nèi)不是首屈一指,但在上海地區(qū),也屬于重點(diǎn)建設(shè)高校,占據(jù)地理優(yōu)勢。
一直以來,在高考和考研報(bào)考中,也是不少考生的首選師范院校。今年考研形勢這所高校,確實(shí)讓人很意外,這所高校居然有36個(gè)專業(yè),報(bào)考人數(shù)不足10人。
上海師范大學(xué)2022年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì):
院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 合計(jì) |
101 | 人文學(xué)院 | 3196 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 9 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 644 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 246 |
050101 | 文藝學(xué) | 135 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 23 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 158 |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 53 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 444 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 443 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 243 |
0501Z1 | 都市文化學(xué) | 21 |
060202 | 歷史地理學(xué) | 23 |
0602L1 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 4 |
0602L2 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)(含∶敦煌學(xué)、古文字學(xué)) | 20 |
0602L3 | 專門史 | 11 |
0602L4 | 中國古代史 | 99 |
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 101 |
060300 | 世界史 | 145 |
125500 | 圖書情報(bào) | 371 |
104 | 外國語學(xué)院 | 1437 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 8 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 642 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 87 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 74 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 83 |
055101 | 英語筆譯 | 518 |
055105 | 日語筆譯 | 25 |
105 | 教育學(xué)院 | 3836 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 108 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 199 |
040103 | 教育史 | 41 |
040104 | 比較教育學(xué) | 97 |
040106 | 高等教育學(xué) | 69 |
040107 | 成人教育學(xué) | 21 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 37 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 33 |
0401Z1 | 教師教育 | 32 |
0401Z2 | 初等教育學(xué) | 45 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 78 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 332 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 219 |
045101 | 教育管理 | 113 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 45 |
045115 | 小學(xué)教育 | 1237 |
045116 | 心理健康教育 | 36 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 1027 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 67 |
106 | 音樂學(xué)院 | 468 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 124 |
135101 | 音樂 | 343 |
108 | 影視傳媒學(xué)院 | 1695 |
050301 | 新聞學(xué) | 28 |
050302 | 傳播學(xué) | 269 |
055200 | 新聞與傳播 | 471 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 43 |
1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 20 |
1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 59 |
135102 | 戲劇 | 334 |
135105 | 廣播電視 | 471 |
109 | 商學(xué)院 | 786 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 |
025100 | 金融 | 309 |
120201 | 會計(jì)學(xué) | 10 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 |
125300 | 會計(jì) | 434 |
110 | 美術(shù)學(xué)院 | 824 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 6 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 54 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 8 |
1304Z1 | 美術(shù)史論 | 34 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 8 |
135107 | 美術(shù) | 409 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 305 |
112 | 數(shù)理學(xué)院 | 918 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 52 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 568 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 77 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 46 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 42 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 9 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 77 |
070201 | 理論物理 | 8 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 32 |
070207 | 光學(xué) | 5 |
070400 | 天文學(xué) | 2 |
116 | 旅游學(xué)院 | 96 |
120202 | 企業(yè)管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 48 |
125400 | 旅游管理 | 37 |
相關(guān)鏈接:
2022考研調(diào)劑信息 | 考生發(fā)布調(diào)劑信息 | 關(guān)注微信獲取調(diào)劑信息
2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試指導(dǎo)