文章責編:Exam8.com
看了本文的網(wǎng)友還看了考研培訓 考研網(wǎng)校 模擬考場 資訊 復(fù)習指導 歷年真題 模擬試題 名師指導 考研經(jīng)驗 考研大綱 考研簡章 論壇 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研 |
首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網(wǎng)絡(luò)課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 繽紛校園 英語學習 | ||
2010考研 | 2010高考 | 2010中考 | 自學考試 | 成人高考 | 專升本 | 法律碩士 | MBA/MPA | 中科院 | ||
四六級 | 商務(wù)英語 | 公共英語 | 職稱日語 | 職稱英語 | 博思 | 口譯筆譯 | GRE GMAT | 日語 | 托福 | ||
雅思 | 專四專八 | 新概念 | 自考英語 | 零起點英、法、德、日、韓語 | 在職申碩英語 | ||
在職攻碩英語 | 成人英語三級 | ||
等級考試 | 水平考試 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證 | ||
公務(wù)員 | 報關(guān)員 | 報檢員 | 外銷員 | 司法考試 | 導游考試 | 教師資格 | 國際商務(wù)師 | 跟單員 | ||
單證員 | 物流師 | 價格鑒證師 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 人力資源管理師 | 管理咨詢師 | ||
期貨從業(yè)資格 | 社會工作者 | 秘書資格 | 心理咨詢師 | ||
會計職稱 | 注會CPA | 經(jīng)濟師 | 統(tǒng)計師 | 注冊稅務(wù)師 | 評估師 | 精算師 | 高會 | ACCA | 審計師 | ||
法律顧問 | 會計證 | 理財規(guī)劃師 | ||
一級建造師 | 二級建造師 | 造價師 | 監(jiān)理師 | 安全師 | 咨詢師 | 結(jié)構(gòu)師 | 建筑師 | 安全評價師 | ||
房地產(chǎn)估價師 | 土地估價師 | 設(shè)備監(jiān)理師 | 巖土工程師 | 質(zhì)量資格 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人 | 造價員 | ||
投資項目管理 | 土地代理人 | 環(huán)保師 | 環(huán)境影響評價 | 物業(yè)管理師 | 城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | ||
公路造價工程師 | 招標師 | ||
執(zhí)業(yè)護士 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 衛(wèi)生資格 |
考研培訓 考研網(wǎng)校 模擬考場 資訊 復(fù)習指導 歷年真題 模擬試題 名師指導 考研經(jīng)驗 考研大綱 考研簡章 論壇 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研 |
2004年考研復(fù)試分數(shù)線
專業(yè)分區(qū) | 報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備注 | ||||||
總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 | ||
p | 哲學[01] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | *B類考生:①報考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | |||
經(jīng)濟學[02] | 310 | 51(77) | 308 | 49(74) | 305 | 46(69) | |||||
法學[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 330 | 54(81) | 328 | 52(78) | 325 | 49(74) | *C類考生:①報考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | ||||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | |||||
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | |||||
歷史學[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | 一區(qū)系北京、天津,河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19。ㄊ校; | ||||
理學[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | |||||
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | |||||
農(nóng)學[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | 二區(qū)系重慶、四川、陜西3。ㄊ校; | ||||
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | 三區(qū)系內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9。▍^(qū)) | ||||
軍事學[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | |||||
管理學[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | *照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828] | ||||
t | 體育學[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
y | 藝術(shù)學[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
z | 中醫(yī)學[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | ||||
j | 法律碩士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | *享受少數(shù)民族政策考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在。▍^(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||
m | 工商管理碩士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) | |
x | 照顧專業(yè)(一級學科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | ||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | |||||
注:①"單科"欄括號外分數(shù)為滿分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號內(nèi)分數(shù)為滿分值大于100分的考試科目的最低要求(b),b=a*(b的滿分/a的滿分)四舍五入。 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |