學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
中 共中央黨校2011年碩士研究生初試成績公布
專業(yè) | 考號 | 姓名 | 政治理論 | 外語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 |
馬克思主義哲學(xué) | 800001010101001 | 王宜科 | 53 | 41 | 95 | 79 | 268 |
800001010101002 | 劉一 | 40 | 32 | 99 | 110 | 281 | |
800001010101003 | 牛帥 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001010101004 | 張勝南 | 63 | 58 | 109 | 114 | 344 | |
800001010101005 | 朱靜 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001010101006 | 顧建平 | 50 | 53 | 85 | 100 | 288 | |
800001010101007 | 任雪嬌 | 71 | 44 | 118 | 121 | 354 | |
800001010101008 | 張喆 | 45 | 27 | 66 | 47 | 185 | |
800001010101009 | 郭瑞文 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001010101010 | 王育國 | 58 | 26 | 90 | 95 | 269 | |
800001010101011 | 史明 | 73 | 51 | 111 | 129 | 364 | |
800001010101012 | 潘校新 | 54 | 16 | 91 | 62 | 223 | |
800001010101013 | 李潤 | 57 | -1 | -1 | -1 | 57 | |
800001010101014 | 楊益民 | 58 | 16 | 70 | 14 | 158 | |
800001010101015 | 侯帥宇 | 64 | 46 | 107 | 107 | 324 | |
800001010101016 | 何順紅 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001010101017 | 吳開峰 | 69 | 40 | 90 | 73 | 272 | |
800001010101018 | 顏超 | 77 | 46 | 112 | 112 | 347 | |
800001010101019 | 張慶 | 77 | 50 | 114 | 121 | 362 | |
800001010101020 | 胡新群 | 58 | 34 | 91 | 96 | 279 | |
800001010101021 | 李海濤 | 54 | 41 | 94 | 102 | 291 | |
800001010101022 | 楊洪達(dá) | 72 | 45 | 110 | 123 | 350 | |
800001010101023 | 徐源 | 70 | 39 | 100 | 111 | 320 | |
800001010101024 | 李倩 | 53 | 56 | 103 | 115 | 327 | |
800001010101025 | 鐘超 | 71 | 46 | 113 | 107 | 337 | |
800001010101026 | 謝家慶 | 76 | 40 | 107 | 112 | 335 | |
800001010101027 | 馬彥斌 | 36 | -1 | -1 | -1 | 36 | |
中國哲學(xué) | 800001010102001 | 張靜 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
800001010102002 | 王科 | 26 | -1 | -1 | -1 | 26 | |
800001010102003 | 郭璽 | 53 | 31 | 59 | 97 | 240 | |
800001010102004 | 李章 | 67 | 53 | 104 | 101 | 325 | |
800001010102005 | 常振科 | 52 | -1 | -1 | -1 | 52 | |
800001010102006 | 李少宏 | 69 | 50 | 62 | 82 | 263 | |
800001010102007 | 葉凱賓 | 52 | 41 | 22 | 35 | 150 | |
800001010102008 | 姜曉滿 | 46 | 46 | 98 | 124 | 314 | |
800001010102009 | 葛文杰 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
外國哲學(xué) | 800001010103001 | 楊振興 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
800001010103002 | 韓曉琳 | 64 | 60 | 106 | 117 | 347 | |
倫理學(xué) | 800001010105001 | 孔德猛 | 66 | 43 | 99 | 104 | 312 |
800001010105002 | 徐佳佳 | 81 | 68 | 115 | 118 | 382 | |
800001010105003 | 孫澳瑞 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 800001010108001 | 李靜雯 | 38 | 26 | 74 | 71 | 209 |
800001010108002 | 朱超 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001010108003 | 邊振英 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001010108004 | 路明華 | 62 | 52 | 134 | 130 | 378 | |
800001010108005 | 林榮亮 | 63 | 31 | 95 | 94 | 283 | |
800001010108006 | 胡文俊 | 62 | 28 | 104 | 120 | 314 | |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 800001020101001 | 公丕宏 | 78 | 57 | 140 | 104 | 379 |
800001020101003 | 王姝楠 | 59 | 60 | 95 | 95 | 309 | |
800001020101004 | 董書芳 | 62 | 53 | 91 | 101 | 307 | |
800001020101005 | 梁華梁 | 48 | 49 | -1 | -1 | 97 | |
800001020101006 | 任云鵬 | 65 | 58 | 115 | 129 | 367 | |
800001020101007 | 辛堯 | 68 | 44 | 141 | 78 | 331 | |
800001020101008 | 李陽海 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101009 | 王鵬 | 72 | 49 | 124 | 130 | 375 | |
800001020101010 | 張賀 | 56 | 36 | 126 | 67 | 285 | |
800001020101011 | 王華 | 60 | 46 | 126 | 76 | 308 | |
800001020101012 | 王婭茜 | 63 | 47 | 111 | 91 | 312 | |
800001020101013 | 鄭偉 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101014 | 韓英坤 | 74 | 60 | 146 | 123 | 403 | |
800001020101015 | 余文俊 | 60 | 56 | 50 | 34 | 200 | |
800001020101016 | 李萬崇 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101017 | 姜銀兵 | 65 | 48 | 111 | 75 | 299 | |
800001020101018 | 劉虎嘯 | 57 | 37 | 50 | 27 | 171 | |
800001020101019 | 張玉剛 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101020 | 張偉 | 50 | 37 | 59 | 30 | 176 | |
800001020101021 | 傅銳 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101022 | 陳浩 | 40 | 23 | 12 | 0 | 75 | |
800001020101023 | 馬繼光 | 56 | 33 | 102 | 28 | 219 | |
800001020101024 | 李瀚林 | 75 | 44 | 109 | 134 | 362 | |
800001020101025 | 李新民 | 68 | 50 | 82 | 71 | 271 | |
800001020101026 | 熊瑞杰 | 75 | 55 | 127 | 135 | 392 | |
800001020101027 | 周毅 | 51 | 40 | 71 | 61 | 223 | |
800001020101028 | 王東迪 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101029 | 李斌 | 71 | 53 | 70 | 91 | 285 | |
800001020101030 | 杜鵬 | 63 | 35 | 24 | 21 | 143 | |
800001020101031 | 任亞磊 | 70 | 52 | 137 | 81 | 340 | |
800001020101032 | 侯學(xué)良 | 40 | 22 | 0 | 0 | 62 | |
800001020101033 | 徐少華 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101034 | 孫愛文 | 58 | 44 | 29 | 54 | 185 | |
800001020101035 | 楊宇濤 | 57 | 59 | 82 | 62 | 260 | |
800001020101036 | 溫杰斌 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101037 | 祝友健 | 75 | 48 | 129 | 120 | 372 | |
800001020101038 | 閆輝 | 48 | 21 | 16 | 3 | 88 | |
800001020101039 | 趙琴琴 | 72 | 60 | 149 | 136 | 417 | |
800001020101040 | 裘天龍 | 52 | 35 | 136 | 116 | 339 | |
800001020101041 | 王琪琪 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101042 | 程媛媛 | 71 | 45 | 102 | 80 | 298 | |
800001020101043 | 肖立仁 | 61 | 42 | 63 | 78 | 244 | |
800001020101044 | 周華玉 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101045 | 張帆儀 | 48 | 45 | 4 | 28 | 125 | |
800001020101046 | 李一鳴 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101047 | 王輝 | 54 | 26 | 13 | 6 | 99 | |
800001020101048 | 康競一 | 46 | 37 | 24 | 27 | 134 | |
800001020101049 | 習(xí)智寶 | 55 | 43 | 101 | 85 | 284 | |
800001020101050 | 朱銀龍 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020101051 | 王格格 | 52 | 27 | 22 | 27 | 128 | |
800001020101052 | 曹馨勻 | 47 | 25 | 8 | 14 | 94 | |
800001020101053 | 曾昭枧 | 70 | 50 | 127 | 74 | 321 | |
800001020101054 | 張帥 | 74 | 49 | 109 | 91 | 323 | |
世界經(jīng)濟(jì)學(xué) | 800001020105001 | 趙彥龍 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
800001020105002 | 王紅梅 | 50 | 40 | 78 | 90 | 258 | |
800001020105003 | 程子奇 | 64 | 40 | 110 | 105 | 319 | |
800001020105004 | 王洪丹 | 43 | 48 | 50 | 98 | 239 | |
800001020105005 | 李華飛 | 70 | 60 | 103 | 90 | 323 | |
800001020105006 | 趙德亮 | 64 | 39 | 106 | 106 | 315 | |
800001020105007 | 李舉昌 | 63 | 35 | 140 | 92 | 330 | |
800001020105008 | 李萌 | 78 | 62 | 149 | 117 | 406 | |
800001020105009 | 于瓊杰 | 59 | 31 | 41 | 81 | 212 | |
800001020105010 | 周超 | 66 | 60 | 98 | 119 | 343 | |
800001020105011 | 許雯 | 55 | 40 | 122 | 112 | 329 | |
800001020105012 | 邱丁 | 52 | 34 | 125 | 62 | 273 | |
800001020105013 | 孫銥 | 62 | 38 | 43 | 67 | 210 | |
800001020105014 | 劉曉東 | 65 | 53 | 117 | 104 | 339 | |
800001020105015 | 劉強(qiáng)玖 | 65 | 33 | 102 | 99 | 299 | |
800001020105016 | 侯學(xué)莉 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020105017 | 孟璇 | 68 | 48 | 120 | 100 | 336 | |
800001020105018 | 劉仁源 | 35 | 31 | 32 | 33 | 131 | |
800001020105019 | 尹斯斯 | 75 | 53 | 149 | 132 | 409 | |
800001020105020 | 陳商音 | 68 | 50 | 85 | 105 | 308 | |
800001020105021 | 于寧 | 65 | 34 | 70 | 79 | 248 | |
800001020105022 | 曠惠瑩 | 66 | 70 | 99 | 90 | 325 | |
800001020105023 | 劉勛建 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020105024 | 陳文科 | 67 | 57 | 138 | 101 | 363 | |
800001020105025 | 黃韜 | 71 | 44 | 124 | 95 | 334 | |
800001020105026 | 付瑞鵬 | 72 | 50 | 117 | 90 | 329 | |
800001020105027 | 郝劍民 | 64 | 45 | 31 | 73 | 213 | |
800001020105028 | 董根生 | 62 | 35 | 40 | 61 | 198 | |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 800001020201001 | 李辰 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
800001020201002 | 王子龍 | 71 | 52 | 146 | 122 | 391 | |
800001020201003 | 劉世鵬 | 56 | 42 | 113 | 97 | 308 | |
800001020201004 | 黃在君 | 49 | 37 | 27 | 84 | 197 | |
800001020201005 | 楊冠東 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
800001020201006 | 趙建偉 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020201007 | 魏民 | 58 | 48 | 58 | 109 | 273 | |
800001020201008 | 黨瑩瑩 | 67 | 32 | 54 | 123 | 276 | |
800001020201009 | 尹宇坤 | 47 | 44 | -1 | 26 | 117 | |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 800001020202001 | 李旻昊 | 46 | 44 | 107 | 96 | 293 |
800001020202002 | 李晨 | 34 | 33 | 8 | 38 | 113 | |
800001020202003 | 龔德勝 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001020202004 | 賈斌廣 | 65 | 51 | 131 | 116 | 363 | |
800001020202005 | 李春克 | 51 | 23 | 44 | 12 | 130 | |
法學(xué)理論 | 800001030101001 | 苑野 | 56 | 23 | 97 | 77 | 253 |
800001030101002 | 黃鵬 | 40 | 18 | -1 | -1 | 58 | |
800001030101003 | 王娜 | 74 | 46 | 136 | 102 | 358 | |
800001030101004 | 任才 | 62 | 27 | 97 | 104 | 290 | |
800001030101005 | 潘曉冬 | 51 | 41 | 95 | 62 | 249 | |
800001030101006 | 胡釗偉 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030101007 | 周輝 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | |
800001030101008 | 江薇薇 | 59 | 42 | 139 | 127 | 367 | |
800001030101009 | 江源源 | -1 | 3 | 30 | 4 | 37 | |
800001030101010 | 李紅波 | 55 | 18 | 95 | 58 | 226 | |
800001030101011 | 高曉文 | 60 | 38 | 25 | 12 | 135 | |
800001030101012 | 王金龍 | 65 | 62 | 118 | 118 | 363 | |
800001030101013 | 項(xiàng)群杰 | 65 | 56 | 104 | 119 | 344 | |
800001030101014 | 陳明鑒 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030101015 | 孟凡帥 | 54 | 54 | 99 | 74 | 281 | |
800001030101016 | 馮巾桐 | 81 | 69 | 135 | 128 | 413 | |
800001030101017 | 韓珊珊 | 73 | 53 | 132 | 128 | 386 | |
800001030101018 | 盧蕩 | 77 | 51 | 112 | 103 | 343 | |
800001030101019 | 劉超超 | 70 | 47 | 132 | 125 | 374 | |
800001030101020 | 張軍 | 43 | 26 | 100 | 69 | 238 | |
800001030101021 | 王珂夫 | 68 | 47 | 134 | 107 | 356 | |
800001030101022 | 曹庚祥 | 65 | 44 | -1 | -1 | 109 | |
800001030101023 | 王海林 | 76 | 53 | 122 | 109 | 360 | |
800001030101024 | 何振興 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030101025 | 王蓉 | 70 | 47 | 120 | 107 | 344 | |
800001030101026 | 申雪峰 | 54 | 36 | 92 | 62 | 244 | |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 800001030103001 | 劉津京 | 68 | 38 | 115 | 77 | 298 |
800001030103002 | 高偉 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030103003 | 雷敏 | 58 | 43 | 107 | 107 | 315 | |
800001030103004 | 錢剛 | 78 | 53 | 127 | 109 | 367 | |
800001030103005 | 王群 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030103006 | 楊華 | 68 | 39 | 105 | 96 | 308 | |
800001030103007 | 王明榮 | 59 | 29 | -1 | -1 | 88 | |
800001030103008 | 王統(tǒng) | 39 | 31 | 68 | 67 | 205 | |
800001030103009 | 王婕 | 56 | 34 | 80 | 53 | 223 | |
800001030103010 | 馬祿翔 | 61 | 56 | 106 | 76 | 299 | |
800001030103011 | 王恂 | 58 | 36 | 88 | 77 | 259 | |
800001030103012 | 賈亮 | 70 | 53 | 121 | 114 | 358 | |
800001030103013 | 劉星宇 | 60 | 40 | 89 | 90 | 279 | |
800001030103014 | 趙璇 | 60 | 53 | 127 | 72 | 312 | |
800001030103015 | 何鵬飛 | 65 | 50 | 111 | 81 | 307 | |
800001030103016 | 練燁 | 72 | 60 | 57 | 0 | 189 | |
800001030103017 | 鄭世鑫 | 56 | 35 | 72 | 78 | 241 | |
800001030103018 | 馮定雄 | 59 | 37 | 121 | 94 | 311 | |
800001030103019 | 吳亮 | 63 | 27 | 112 | 97 | 299 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 800001030107001 | 楊四龍 | 68 | 38 | 112 | 94 | 312 |
800001030107002 | 高喜衛(wèi) | 54 | 49 | 108 | 117 | 328 | |
800001030107003 | 但晨 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030107004 | 王開軍 | 63 | 35 | 102 | 93 | 293 | |
800001030107005 | 姜博文 | 38 | 48 | 10 | 4 | 100 | |
800001030107006 | 曹迎 | 65 | 38 | 109 | 84 | 296 | |
800001030107007 | 許京 | 51 | 34 | 103 | 96 | 284 | |
800001030107008 | 宋鯤鵬 | 60 | 45 | 102 | 88 | 295 | |
800001030107009 | 蘇帥 | 64 | 41 | 128 | 114 | 347 | |
800001030107010 | 蘆寧 | 49 | 34 | 97 | 91 | 271 | |
800001030107011 | 陳衛(wèi)華 | 65 | 36 | 111 | 101 | 313 | |
800001030107012 | 馬銘 | 53 | 35 | 70 | 34 | 192 | |
800001030107013 | 王巖 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030107014 | 梁飚 | 40 | -1 | -1 | -1 | 40 | |
800001030107015 | 方超 | 55 | 27 | 62 | 4 | 148 | |
800001030107016 | 孔德名 | 63 | 30 | 125 | 97 | 315 | |
800001030107017 | 仵瀚 | 48 | 27 | 91 | 84 | 250 | |
政治學(xué)理論 | 800001030201001 | 何旭 | 32 | 24 | 47 | 43 | 146 |
800001030201002 | 姜帆 | 56 | 48 | 119 | 127 | 350 | |
800001030201003 | 劉鵬 | 69 | 68 | 102 | 125 | 364 | |
800001030201004 | 王叢偉 | 76 | 64 | 133 | 130 | 403 | |
800001030201006 | 殷宇翚 | 49 | 35 | 82 | 126 | 292 | |
800001030201007 | 張珂 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030201008 | 郄曉良 | 71 | 52 | 103 | 136 | 362 | |
800001030201009 | 鄒名海 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030201010 | 郭浩蕩 | 54 | 20 | 41 | 116 | 231 | |
800001030201011 | 王新 | 74 | 54 | 127 | 138 | 393 | |
800001030201012 | 董立松 | 69 | 60 | 136 | 139 | 404 | |
800001030201013 | 王家輝 | 60 | 15 | 15 | 41 | 131 | |
800001030201014 | 鄭志芳 | 76 | 53 | 84 | 126 | 339 | |
800001030201015 | 趙曜 | 58 | 25 | 61 | 113 | 257 | |
800001030201016 | 何磊 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030201017 | 趙衛(wèi)松 | 69 | 41 | 108 | 122 | 340 | |
800001030201018 | 李中軍 | 77 | 29 | 71 | 122 | 299 | |
800001030201019 | 郝重慶 | 59 | 58 | 102 | 120 | 339 | |
中外政治制度 | 800001030202001 | 韋崢臻 | 53 | 40 | -1 | -1 | 93 |
800001030202002 | 李陽 | 63 | 38 | 123 | 130 | 354 | |
科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 800001030203001 | 高也 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
800001030203002 | 楊劉軍 | 57 | 47 | 98 | 104 | 306 | |
800001030203003 | 顏衛(wèi) | 61 | 53 | 91 | 100 | 305 | |
800001030203004 | 杜歡 | 50 | 28 | 86 | 69 | 233 | |
800001030203005 | 李宇浩 | 44 | 28 | 81 | 100 | 253 | |
800001030203006 | 王斐 | 72 | 41 | 121 | 121 | 355 | |
800001030203007 | 黃劍羽 | 71 | 37 | 138 | 114 | 360 | |
800001030203008 | 張娜娜 | 52 | 54 | 80 | 69 | 255 | |
800001030203009 | 王蘭坤 | 54 | 38 | 67 | 74 | 233 | |
800001030203010 | 劉秀生 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030203011 | 胡思楊 | 66 | 74 | 73 | 66 | 279 | |
800001030203012 | 倪慶 | 53 | 33 | 103 | 90 | 279 | |
800001030203013 | 宋敏 | 70 | 50 | 137 | 122 | 379 | |
800001030203014 | 熊玉坤 | 70 | 49 | 123 | 117 | 359 | |
800001030203015 | 胡可 | 68 | 47 | 62 | 97 | 274 | |
800001030203016 | 陸怡 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030203017 | 王瑩 | 73 | 65 | 126 | 128 | 392 | |
800001030203018 | 李曉 | 75 | 57 | 132 | 130 | 394 | |
800001030203019 | 郭錦明 | 79 | 58 | 133 | 128 | 398 | |
800001030203020 | 趙鑫哲 | 61 | 48 | 98 | 81 | 288 | |
800001030203021 | 范占勝 | 54 | 35 | 22 | 77 | 188 | |
800001030203022 | 王學(xué)梁 | 73 | 63 | 134 | 101 | 371 | |
800001030203023 | 崔冰鈺 | 67 | 45 | 129 | 109 | 350 | |
800001030203024 | 張好 | 55 | 31 | 63 | 94 | 243 | |
800001030203025 | 朱玲玲 | 57 | 31 | 70 | 76 | 234 | |
800001030203026 | 朱明鋒 | 71 | 50 | 84 | 127 | 332 | |
800001030203027 | 王建明 | 60 | 37 | 131 | 107 | 335 | |
800001030203028 | 李志 | 75 | 43 | 95 | 90 | 303 | |
800001030203029 | 姜旭佳 | 41 | 14 | 48 | 35 | 138 | |
800001030203031 | 白玉輝 | 73 | 36 | 120 | 115 | 344 | |
800001030203032 | 李曉陽 | 77 | 65 | 135 | 120 | 397 | |
800001030203033 | 吳蓉 | 71 | 62 | 106 | 90 | 329 | |
800001030203034 | 唐萬里 | 70 | 44 | 5 | 108 | 227 | |
800001030203035 | 魏曉星 | 52 | 56 | 86 | 56 | 250 | |
800001030203036 | 黎品琨 | 65 | 53 | 130 | 131 | 379 | |
800001030203037 | 木塔里甫.麥麥提 | 22 | 15 | 8 | -1 | 45 | |
中共黨史(黨史) | 800001030204001 | 康揚(yáng) | 60 | 54 | 106 | 87 | 307 |
800001030204002 | 趙宗寶 | 49 | 44 | 95 | 83 | 271 | |
800001030204003 | 宋曉文 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204004 | 徐文章 | 71 | 49 | 120 | 121 | 361 | |
800001030204005 | 楊智 | 64 | 25 | 98 | 89 | 276 | |
800001030204006 | 王立娟 | 74 | 54 | 97 | 101 | 326 | |
800001030204007 | 李木子 | 58 | 33 | 106 | 77 | 274 | |
800001030204008 | 毛瑞杰 | 73 | 60 | 106 | 128 | 367 | |
800001030204009 | 張楊 | 69 | 56 | 119 | 112 | 356 | |
800001030204010 | 馮啟明 | 63 | 61 | 108 | 117 | 349 | |
800001030204011 | 焦占錕 | 59 | 45 | 97 | 94 | 295 | |
800001030204012 | 車圣楠 | 64 | 60 | 97 | 90 | 311 | |
800001030204013 | 翟清華 | 70 | 49 | 108 | 111 | 338 | |
800001030204014 | 孔繁銳 | 68 | 77 | 108 | 128 | 381 | |
800001030204015 | 曹樂 | 49 | 53 | 101 | 103 | 306 | |
800001030204016 | 楊昆 | 61 | 31 | 99 | 80 | 271 | |
800001030204017 | 孫志明 | 64 | 36 | 102 | 80 | 282 | |
800001030204018 | 趙子強(qiáng) | 63 | 47 | 53 | 19 | 182 | |
800001030204019 | 周洋 | 54 | 70 | 53 | 70 | 247 | |
800001030204020 | 張曉婷 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204021 | 韓雪超 | 64 | 20 | 95 | 78 | 257 | |
800001030204022 | 李英杰 | 77 | 61 | 117 | 98 | 353 | |
800001030204023 | 李勇 | 72 | 59 | 105 | 100 | 336 | |
800001030204024 | 張良 | 61 | 41 | 102 | 94 | 298 | |
800001030204025 | 韓芳芳 | 57 | 47 | 74 | 63 | 241 | |
800001030204026 | 李發(fā)志 | 82 | 54 | 129 | 130 | 395 | |
800001030204027 | 張波 | 67 | 40 | 110 | 105 | 322 | |
800001030204028 | 都杰 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204029 | 陳文正 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204030 | 于美麗 | 81 | 52 | 121 | 129 | 383 | |
800001030204031 | 李旭 | 77 | 64 | 130 | 122 | 393 | |
800001030204032 | 王超 | 69 | 42 | 121 | 122 | 354 | |
800001030204033 | 袁文俊 | 64 | 53 | 126 | 121 | 364 | |
800001030204034 | 蔣大濤 | 16 | -1 | -1 | -1 | 16 | |
800001030204035 | 姜成洋 | 78 | 69 | 131 | 125 | 403 | |
800001030204036 | 張敏 | 48 | 47 | 87 | 51 | 233 | |
800001030204037 | 孫甜甜 | 58 | 47 | 82 | 116 | 303 | |
800001030204038 | 孫丕瑜 | 34 | 1 | -1 | -1 | 35 | |
800001030204039 | 陳麗麗 | 64 | 57 | 107 | 108 | 336 | |
800001030204040 | 謝藝 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204041 | 李夢陽 | 81 | 50 | 115 | 95 | 341 | |
800001030204042 | 宋陽 | 67 | 23 | 60 | 78 | 228 | |
800001030204043 | 王功強(qiáng) | 59 | 41 | 76 | 75 | 251 | |
800001030204044 | 張艷聰 | 66 | 54 | 119 | 107 | 346 | |
800001030204045 | 趙浩博 | 63 | 38 | 111 | 103 | 315 | |
800001030204046 | 王東方 | 73 | 60 | 125 | 113 | 371 | |
800001030204048 | 陳仁軍 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204049 | 姚碩 | 73 | 44 | 66 | 90 | 273 | |
800001030204050 | 張沛嘉 | 53 | 33 | 84 | -1 | 170 | |
800001030204051 | 陳華 | 44 | 30 | -1 | -1 | 74 | |
800001030204052 | 陳仕瓊 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204053 | 向瑞 | 55 | 46 | 92 | 65 | 258 | |
800001030204054 | 韓偉峰 | 72 | 60 | 123 | 122 | 377 | |
800001030204055 | 周烽 | 67 | 36 | 100 | 92 | 295 | |
800001030204057 | 陳敏杰 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204058 | 許楠 | 56 | 21 | -1 | -1 | 77 | |
800001030204059 | 陳慶德 | 59 | 41 | 102 | 108 | 310 | |
800001030204060 | 龐俊峰 | 60 | 22 | 104 | 105 | 291 | |
800001030204061 | 劉泓汐 | 81 | 67 | 117 | 108 | 373 | |
800001030204062 | 馬立光 | 55 | 34 | 74 | 32 | 195 | |
中共黨史(黨建) | 800001030204063 | 徐飛 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
800001030204064 | 王小林 | 75 | 43 | 116 | 123 | 357 | |
800001030204065 | 任杰 | 31 | 16 | 1 | -1 | 48 | |
800001030204066 | 冉鵬 | 39 | -1 | 49 | 69 | 157 | |
800001030204067 | 王顯彬 | 63 | 31 | 63 | 91 | 248 | |
800001030204068 | 郭帥 | -1 | 26 | -1 | 61 | 87 | |
800001030204069 | 李曉珠 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204070 | 黃若晗 | 59 | 26 | 74 | 95 | 254 | |
800001030204071 | 田中心 | 69 | 33 | 78 | 81 | 261 | |
800001030204072 | 劉國亮 | 61 | 40 | 102 | 96 | 299 | |
800001030204073 | 王東偉 | 74 | 66 | 114 | 130 | 384 | |
800001030204074 | 蔣天一 | 49 | 30 | 28 | 21 | 128 | |
800001030204075 | 宋安琴 | 58 | 30 | 81 | 77 | 246 | |
800001030204076 | 李浩源 | 36 | 16 | 10 | 44 | 106 | |
800001030204077 | 郭超 | 57 | 44 | 25 | 41 | 167 | |
800001030204078 | 關(guān)再澤 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204079 | 張帆 | 46 | 33 | 47 | 76 | 202 | |
800001030204080 | 韓惜園 | 67 | 48 | 106 | 100 | 321 | |
800001030204081 | 關(guān)旭澤 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204082 | 尹志強(qiáng) | 77 | 66 | 107 | 125 | 375 | |
800001030204083 | 王鴻雷 | 56 | 11 | 3 | 21 | 91 | |
800001030204084 | 聶大偉 | 65 | -2 | -1 | -1 | 65 | |
800001030204085 | 孟維君 | 50 | 56 | 112 | 120 | 338 | |
800001030204086 | 馬軍 | 55 | 26 | 67 | 112 | 260 | |
800001030204087 | 韓旭 | 40 | 34 | 34 | 38 | 146 | |
800001030204088 | 劉悅 | 66 | 43 | 83 | 104 | 296 | |
800001030204089 | 朱迪 | 62 | 37 | 61 | 93 | 253 | |
800001030204090 | 劉遠(yuǎn) | 60 | 47 | 61 | 95 | 263 | |
800001030204091 | 蔡闖 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204092 | 王名嬌 | 74 | 56 | 65 | 100 | 295 | |
800001030204093 | 蔣俊 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
800001030204094 | 胡飛杰 | 64 | 35 | 54 | 56 | 209 | |
800001030204095 | 穆清龍 | 67 | 52 | 90 | 106 | 315 | |
800001030204096 | 王燚菲 | 73 | 57 | 94 | 106 | 330 | |
800001030204097 | 孫喬婧 | 73 | 61 | 123 | 121 | 378 | |
800001030204098 | 于學(xué)珍 | 79 | 68 | 135 | 132 | 414 | |
800001030204099 | 袁為海 | 73 | 63 | 134 | 135 | 405 | |
800001030204100 | 楊凱竣 | 70 | 47 | 106 | 102 | 325 | |
800001030204101 | 馬婷 | 72 | 60 | 127 | 108 | 367 | |
