學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 10 |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
10423 | 中國海洋大學(xué) | 70 |
020204 | 金融學(xué)(含:保險學(xué)) | 15 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10433 | 山東理工大學(xué) | 70 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
050403 | 美術(shù)學(xué) | 10 |
080202 | 機械電子工程 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
10467 | 河南科技學(xué)院 | 60 |
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及儲藏工程 | 15 |
090102 | 作物遺傳育種 | 15 |
090202 | 蔬菜學(xué) | 15 |
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 15 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 65 |
020204 | 金融學(xué)(含:保險學(xué)) | 15 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 15 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 15 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 90 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 35 |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 25 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 25 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
10542 | 湖南師范大學(xué) | 110 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 20 |
050403 | 美術(shù)學(xué) | 15 |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 30 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 30 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 40 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 10 |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 30 |
10614 | 電子科技大學(xué) | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 145 |
020204 | 金融學(xué)(含:保險學(xué)) | 10 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 20 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 15 |
050403 | 美術(shù)學(xué) | 20 |
070208 | 無線電物理 | 10 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 30 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10657 | 貴州大學(xué) | 40 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 20 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10673 | 云南大學(xué) | 25 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
10708 | 陜西科技大學(xué) | 120 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 15 |
080202 | 機械電子工程 | 15 |
080503 | 材料加工工程 | 10 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 15 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 5 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
081702 | 化學(xué)工藝 | 5 |
082104 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 |
120201 | 會計學(xué) | 15 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 115 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 10 |
030301 | 社會學(xué) | 10 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 30 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 15 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 10 |
120201 | 會計學(xué) | 15 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 15 |
10736 | 西北師范大學(xué) | 50 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 10 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 30 |
081504 | 水利水電工程 | 10 |
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 10 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 10 |
10798 | 河北科技師范學(xué)院 | 40 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 30 |
090201 | 果樹學(xué) | 10 |
11117 | 揚州大學(xué) | 150 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 10 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 20 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
083201 | 食品科學(xué) | 15 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 15 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 30 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 30 |
11318 | 江西科技師范學(xué)院 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 15 |
050403 | 美術(shù)學(xué) | 15 |
081002 | 信號與信息處理 | 20 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
相關(guān)推薦:
· | 2022考研復(fù)試聯(lián)系導(dǎo)師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復(fù)試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復(fù)試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復(fù)試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復(fù)試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復(fù)試英語如何準(zhǔn)備 | 04-26 |
· | 2022年考研復(fù)試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復(fù)試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復(fù)試準(zhǔn)備:與導(dǎo)師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復(fù)試面試的綜合技巧 | 04-26 |