學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑微信提醒 |
2022年齊齊哈爾大學(xué)擬接收調(diào)劑生專業(yè)及人數(shù)
各位考生:
2022年齊齊哈爾大學(xué)擬接收調(diào)劑生專業(yè)及人數(shù)請?jiān)斠姼郊。其中非全日制專業(yè)調(diào)劑名額將根據(jù)生源情況進(jìn)行調(diào)整,因此未做出具體計(jì)劃。此通知數(shù)據(jù)只作為參考。具體的調(diào)劑信息及要求屆時(shí)以我校在調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布的名額為準(zhǔn)。請各位有調(diào)劑意向的考生屆時(shí)關(guān)注調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布的公告。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬調(diào)劑名額 |
002 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2 |
002 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 22 |
002 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 文藝學(xué) | 全日制 | 3 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 1 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 1 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 專門史 | 全日制 | 2 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
004 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
004 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 1 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 0817Z1 | 材料化學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 5 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 非全日制 | |
006 | 生命科學(xué)與農(nóng)林學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 |
006 | 生命科學(xué)與農(nóng)林學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
007 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
007 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非全日制 | |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 1 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 材料學(xué) | 全日制 | 3 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 材料加工工程 | 全日制 | 2 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 高分子材料與工程 | 全日制 | 2 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 全日制 | 4 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 非全日制 | |
009 | 通信與電子工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
009 | 通信與電子工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 全日制 | 22 |
009 | 通信與電子工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 非全日制 | |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 1 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 0812Z1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 全日制 | 10 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 非全日制 | |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 27 |
010 | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織工程 | 全日制 | 1 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | 全日制 | 2 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 全日制 | 3 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 皮革化學(xué)與工程 | 全日制 | 5 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 制漿造紙工程 | 全日制 | |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 皮革化學(xué)與工程 | 非全日制 | |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 制漿造紙工程 | 非全日制 | |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 食品科學(xué) | 全日制 | 2 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 3 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 3 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 食品生物技術(shù) | 全日制 | 3 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 5 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 輕工技術(shù)與工程 | 非全日制 | |
013 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 |
013 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
013 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
013 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 |
013 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
013 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
014 | 音樂與舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 |
014 | 音樂與舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 繪畫藝術(shù)研究 | 全日制 | 2 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)理論研究 | 全日制 | 1 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 全日制 | 1 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 1 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)歷史與理論 | 全日制 | |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 9 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 |
017 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 |
017 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 |
018 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 |
018 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 |
相關(guān)鏈接:
2022考研調(diào)劑信息 | 考生發(fā)布調(diào)劑信息 | 關(guān)注微信獲取調(diào)劑信息
2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試指導(dǎo)