學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 學(xué)術(shù)型學(xué)位類 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 340 | 49 | 74 |
法學(xué) | 315 | 42 | 63 |
理學(xué) | 290 | 39 | 59 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 295 | 40 | 60 |
管理學(xué) | 345 | 51 | 77 |
工學(xué)照顧專業(yè) | 280 | 37 | 56 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | 專業(yè)學(xué)位類 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
工程(不含工程照顧專業(yè)) | 295 | 40 | 60 |
工商管理 | 155 | 41 | 82 |
會計 | 170 | 41 | 82 |
工程照顧專業(yè) | 280 | 37 | 56 |
相關(guān)鏈接:
2013考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線交流 | 復(fù)試指導(dǎo)