文章責編:majingjing_123
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
關于2011年上半年省屬會計專業(yè)知識無紙化考試團體報名確認的通知
各團體經(jīng)辦人:
請備齊你團體報考2011年上半年省屬會計專業(yè)知識無紙化考試的報名資料(具體要求請參閱報名通知),按照以下時間安排到廣東省財政廳會計服務大廳辦理報名確認及繳費手續(xù)。
3月28日(周一)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000890 | 廣東南方建設監(jiān)理有限公司 | |
2 | Z000883 | 廣東省城市建設高級技工學校教務科 | |
3 | Z000943 | 北京華圖宏陽教育文化發(fā)展有限公司廣東分公司 | |
4 | Z000899 | 廣東省商業(yè)職業(yè)技術學校 | |
5 | Z000903 | 廣東省財政職業(yè)技術學校培訓中心 |
3月29日(周二)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000916 | 廣東港鑫科技有限公司 | |
2 | Z000951 | 廣東建科水利水電咨詢有限公司 | |
3 | Z000945 | 廣東中鵬職業(yè)培訓學校 | |
4 | Z000908 | 廣州樹人自學考試輔導中心 | |
5 | Z000892 | 廣東星城科技有限公司 | |
6 | Z000911 | 廣東省畜牧發(fā)展總公司 | |
3月30日(周三)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000912 | 廣東信用研究會 | |
2 | Z000939 | 廣東省科技職業(yè)技術學校 | |
3 | Z000884 | 廣東新安職業(yè)技術學院廣州西校區(qū) | |
4 | Z000905 | 廣東省勞動就業(yè)技工學校 | |
5 | Z000949 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | |
6 | Z000881 | 廣東省家政協(xié)會社區(qū)與家庭文化專業(yè)委員會 | |
7 | Z000924 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | |
8 | Z000936 | 廣東建設職業(yè)技術學院 |
3月31日(周四)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000893 | 廣東派爾貿(mào)易有限公司 | |
2 | Z000954 | 廣州科技職業(yè)技術學院管理系 | |
3 | Z000913 | 廣東省培英職業(yè)技術學校 | |
4 | Z000960 | 廣東省科技技工學校 | |
5 | Z000880 | 廣東輕工職業(yè)技術學院經(jīng)濟系 | |
6 | Z000918 | 廣東省國防科技高級技工學校西塱校區(qū) | |
7 | Z000941 | 廣東華文法商中等職業(yè)學校 |
4月2日(周六)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000940 | 廣東科學技術職業(yè)學院廣州學院 | |
2 | Z000894 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | |
3 | Z000955 | 廣東華路交通科技有限公司 | |
4 | Z000897 | 廣東樹良品文化傳播有限公司 | |
5 | Z000919 | 廣東新里程旅游學校 | |
6 | Z000959 | 華南理工大學公開學院 | |
7 | Z000946 | 廣東新華科技職業(yè)培訓學院 | |
8 | Z000926 | 廣東省經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學校 |
4月6日(周三)
序號 | 團隊帳號 | 團隊名稱 | |
1 | Z000878 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | |
2 | Z000888 | 南華工商學院 | |
3 | Z000942 | 廣東恩美教育培訓中心 | |
4 | Z000882 | 廣東省財經(jīng)職業(yè)技術學校 | |
5 | Z000957 | 廣東中大星城職業(yè)培訓學校 | |
6 | Z000920 | 中國人民解放軍海軍兵種指揮學院地方大學生系 |
4月7日(周四)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000914 | 廣州工商職業(yè)技術學院繼續(xù)教育與培訓學院 | |
2 | Z000885 | 廣東技術師范學院天河學院財經(jīng)系 | |
3 | Z000934 | 廣東省華僑職業(yè)技術學校 | |
4 | Z000889 | 廣東省電子商務技師學院 | |
4月11日(周一)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000910 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院財經(jīng)系 | |
2 | Z000917 | 華南師范大學增城學院會計系 | |
3 | Z000904 | 廣東行政職業(yè)學院 | |
4 | Z000896 | 廣東廣播電視大學繼續(xù)教育學院 |
4月12日(周二)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000901 | 中山大學新華學院 | |
2 | Z000900 | 廣州金橋管理干部學院職業(yè)技能培訓中心 | |
3 | Z000937 | 廣東工程職業(yè)技術學校 | |
4 | Z000879 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | |
5 | Z000950 | 廣東省機械高級技工學校 | |
6 | Z000898 | 廣東現(xiàn)代管理專修學院 | |
7 | Z000907 | 廣東省財政職業(yè)技術學校 |
4月13日(周三)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000927 | 廣東金融學院考試中心辦公室 | |
2 | Z000891 | 廣東白云學院 |
4月14日(周四)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000921 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | |
2 | Z000923 | 廣東商學院會計學院 |
4月18日(周一)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000935 | 廣東省輕工業(yè)高級技工學校 | |
2 | Z000958 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | |
3 | Z000947 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術學校 | |
4 | Z000953 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | |
5 | Z000948 | 廣東省黃埔技工學校 | |
6 | Z000922 | 廣東省民政職業(yè)技術學校 | |
7 | Z000933 | 廣東博雅專修學校 |
4月19日(周二)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000929 | 華南農(nóng)業(yè)大學外國語學院 | |
2 | Z000930 | 廣東省國防科技高級技工學校 | |
3 | Z000915 | 廣東省林業(yè)職業(yè)技術學校 | |
4 | Z000886 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | |
5 | Z000944 | 廣東外語外貿(mào)大學國際工商管理學院 |
4月20日(周三)
序號 | 團體帳號 | 團體名稱 | |
1 | Z000952 | 廣東省輕工職業(yè)技術學校 | |
2 | Z000906 | 廣東省理工職業(yè)技術學校 | |
3 | Z000895 | 私立華聯(lián)學院 | |
4 | Z000932 | 廣東省海洋理工職業(yè)技術學校 | |
5 | Z000902 | 廣州城市職業(yè)學院培訓學院 |