文章責編:lanyi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
考試吧提醒:了解考試期間的天氣,防寒保暖,才利于在考試中發(fā)揮出更好的水平。
考試吧祝大家考試順利四六級考試!
18日20時至19日20時,西藏東部和西南部、青海東南部、川西高原大部、甘肅西部的部分地區(qū)、黑龍江東北部、山東半島東北部等地有小到中雪或陣雪;四川盆地大部、貴州大部、云南大部、湖北西南部、海南、臺灣東部等地有小雨或雨夾雪,其中,貴州中部的部分地區(qū)有凍雨。內(nèi)蒙古中東部、東北、華北、黃淮東部等地有4~6級偏北風。渤海、黃海、東海將有6~7級、陣風8~9級偏北風;臺灣海峽將有6~8級東北風;南海北部將有5~7級東北風。
地區(qū) | 省份 | 城市 | 天氣狀況 | 風向風力 | 溫度 |
華北 | 北京 | 北京 | 晴 | 3-4級 | -9℃~-1℃ |
天津 | 天津 | 晴 | 3-4級 | -11℃~-1℃ | |
河北 | 石家莊 | 晴 | 3-4級 | -7℃~4℃ | |
唐山 | 晴 | ≤3級 至 3-4級 | -12℃~-3℃ | ||
秦皇島 | 晴 | 3-4級 | -11℃~-1℃ | ||
保定 | 晴轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | -7℃~-1℃ | ||
承德 | 多云 | 4-5級 | -18℃~-5℃ | ||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 晴 | 3-4級 | -21℃~-9℃ | |
包頭 | 晴 | 4-5級 至 3-4級 | -17℃~-7℃ | ||
山西 | 太原 | 晴 | ≤3級 | -13℃~-3℃ | |
大同 | 晴 | ≤3級 | -24℃~-10℃ | ||
華東 | 上海 | 上海 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 4-5級 | -3℃~3℃ |
江蘇 | 南京 | 多云 | 3-4級 | -4℃~4℃ | |
無錫 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 4-5級 至 3-4級 | -4℃~4℃ | ||
蘇州 | 晴 | 4-5級 | -3℃~5℃ | ||
揚州 | 晴 | 3-4級 | -5℃~2℃ | ||
泰州 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 4-5級 至 3-4級 | -4℃~3℃ | ||
安徽 | 合肥 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 3-4級 | -4℃~4℃ | |
蕪湖 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 3-4級 | -3℃~4℃ | ||
浙江 | 杭州 | 多云轉(zhuǎn)晴 | ≤3級 | -1℃~5℃ | |
寧波 | 晴 | ≤3級 | -2℃~6℃ | ||
溫州 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 4-5級 至 3-4級 | 1℃~10℃ | ||
山東 | 濟南 | 晴轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | -9℃~-1℃ | |
青島 | 晴 | 5-6級 至 4-5級 | -7℃~-2℃ | ||
威海 | 陣雪 | 5-6級 | -6℃~-2℃ | ||
華南 | 廣西 | 南寧 | 多云轉(zhuǎn)陰 | ≤3級 | 7℃~13℃ |
柳州 | 多云轉(zhuǎn)陰 | ≤3級 | 7℃~10℃ | ||
桂林 | 陰 | ≤3級 | 6℃~9℃ | ||
梧州 | 陰轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | 7℃~14℃ | ||
北海 | 小雨 | 4-5級 | 8℃~12℃ | ||
百色 | 陰 | ≤3級 | 10℃~14℃ | ||
廣東 | 廣州 | 多云 | ≤3級 | 7℃~15℃ | |
深圳 | 多云 | ≤3級 | 7℃~13℃ | ||
珠海 | 多云 | 3-4級 | 9℃~14℃ | ||
汕頭 | 多云 | 4-5級 | 9℃~15℃ | ||
湛江 | 多云 | ≤3級 | 9℃~18℃ | ||
東莞 | 多云 | 3-4級 | 6℃~14℃ | ||
中山 | 多云 | ≤3級 | 7℃~14℃ | ||
潮州 | 多云 | ≤3級 | 10℃~15℃ | ||
順德 | 多云 | ≤3級 | 9℃~14℃ | ||
福建 | 福州 | 多云轉(zhuǎn)晴 | ≤3級 | 5℃~13℃ | |
廈門 | 陰 | ≤3級 | 8℃~13℃ | ||
海南 | ? | 小雨 | 4-5級 | 13℃~16℃ | |
三亞 | 多云 | 4-5級 | 18℃~27℃ | ||
華中 | 河南 | 鄭州 | 晴 | ≤3級 | -5℃~5℃ |
洛陽 | 晴轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | -6℃~5℃ | ||
湖北 | 武漢 | 晴轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | 0℃~7℃ | |
宜昌 | 陰轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | 3℃~8℃ | ||
湖南 | 長沙 | 陰 | ≤3級 | 4℃~7℃ | |
株洲 | 多云轉(zhuǎn)晴 | ≤3級 | 3℃~9℃ | ||
衡陽 | 陰 | ≤3級 | 4℃~9℃ | ||
韶山 | 多云 | 3-4級 | 2℃~6℃ | ||
張家界 | 多云轉(zhuǎn)晴 | ≤3級 | 2℃~10℃ | ||
江西 | 南昌 | 晴 | ≤3級 | 1℃~10℃ | |
九江 | 晴 | ≤3級 | 0℃~10℃ | ||
西北 | 新疆 | 烏魯木齊 | 晴 | ≤3級 | -12℃~-2℃ |
青海 | 西寧 | 多云 | ≤3級 | -14℃~1℃ | |
果洛 | 晴 | ≤3級 至 3-4級 | -23℃~-4℃ | ||
玉樹 | 陣雪 | ≤3級 | -15℃~3℃ | ||
甘肅 | 蘭州 | 多云轉(zhuǎn)晴 | ≤3級 | -7℃~3℃ | |
寧夏 | 銀川 | 多云 | 3-4級 | -13℃~-6℃ | |
陜西 | 西安 | 晴 | ≤3級 | -2℃~7℃ | |
寶雞 | 晴 | ≤3級 | -4℃~3℃ | ||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 晴 | ≤3級 至 3-4級 | -21℃~-12℃ |
齊齊哈爾 | 晴 | 3-4級 | -20℃~-9℃ | ||
吉林 | 長春 | 晴 | ≤3級 | -21℃~-12℃ | |
吉林 | 晴 | 3-4級 | -23℃~-12℃ | ||
遼寧 | 沈陽 | 晴 | 3-4級 至 ≤3級 | -19℃~-8℃ | |
大連 | 晴 | 5-6級 至 4-5級 | -10℃~-5℃ | ||
西南 | 西藏 | 拉薩 | 陣雪轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | -7℃~9℃ |
四川 | 成都 | 陣雨轉(zhuǎn)陰 | ≤3級 | 6℃~8℃ | |
德陽 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | ≤3級 | 5℃~10℃ | ||
綿陽 | 多云轉(zhuǎn)晴 | ≤3級 | 4℃~13℃ | ||
內(nèi)江 | 陰 | ≤3級 | 6℃~9℃ | ||
南充 | 多云 | ≤3級 | 6℃~11℃ | ||
宜賓 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | ≤3級 | 7℃~10℃ | ||
云南 | 昆明 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | ≤3級 | 5℃~16℃ | |
西雙版納 | 霧 | ≤3級 | 14℃~22℃ | ||
大理 | 多云 | ≤3級 | 6℃~16℃ | ||
貴州 | 貴陽 | 冰雨轉(zhuǎn)雨夾雪 | ≤3級 | -1℃~1℃ | |
重慶 | 重慶 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | ≤3級 | 6℃~10℃ | |
港澳臺 | 香港 | 香港 | 多云 | 4-5級 | 10℃~14℃ |
澳門 | 澳門 | 多云 | 4-5級 | 9℃~14℃ | |
臺灣 | 臺北 | 陰轉(zhuǎn)多云 | ≤3級 | 10℃~14℃ | |
高雄 | 多云 | ≤3級 | 11℃~19℃ |
·考后第一時間:2009年12月英語四六級試題答案及點評專題 |
·視頻:2009年12月英語四六級考試試題答案名師點評 |
·2009年12月19日英語四六級考試成績查詢預告 |
·2009年12月英語四六級考試試題答案交流專區(qū) |
·英語四級、 六級模擬考場 考后第一時間提供在線估分 |
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |