序號 地區(qū) 姓 名 準考證號 管理號
01 河南 徐鵬飛 614841260901 06148410004
02 上海 車元貞 614831032203 06148310001
03 河南 魏 勇 614841150301 06148410003
04 河南 焦瑞榮 614841032303 06148410002
05 江蘇 朱曉魁 614832070001 06148320002
06 湖北 張明記 614842450001 06148420002
07 北京 陳 洋 614801053726 06148110003
08 河北 于舒智 614813100122 06148130007
09 湖北 孫 環(huán) 614842660001 06148420003
10 湖南 王 智 614843030001 06148430001
11 北京 周杰紅 614801053712 06148110002
12 河北 楊惠霖 614813029122 06148130006
13 四川 陳 莉 614851111001 06148510001
14 北京 趙 悅 614801053707 06148110001
15 浙江 洪旦平 614833000012 06148330001
16 河南 李春林 614841032301 06148410001
17 河北 劉 杉 614813013201 06148130001
18 河北 董 縉 614813013205 06148130004
19 廣東 夏遙升 614826050404 06148440001
20 廣東 陳 越 614826924402 06148440003
21 江蘇 趙士麗 614832990008 06148320004
22 福建 蔡逸! 614835061002 06148350001
23 河北 鞏立生 614813013203 06148130003
24 山東 劉 靖 614811041103 06148370002
25 廣東 陳卡仕 614826170423 06148440002
26 廣東 陳志文 614826924415 06148440004
27 江蘇 秦 晶 614832990007 06148320003
28 浙江 王文靜 614833030001 06148330002
29 浙江 杜妙杰 614833090001 06148330004
30 湖北 梁衛(wèi)清 614842300001 06148420001
31 重慶 涂增英 614850910002 06148500001
32 遼寧 李翔宇 614821310004 06148210002
33 河北 張倩倩 614813013202 06148130002
34 山西 葛新炬 614814000011 06148140002
35 江西 藍 敏 614836021501 06148360001
36 山西 楊黎霞 614814000006 06148140001
37 遼寧 鐘 華 614821010002 06148210001
38 浙江 王玉蓮 614833220002 06148330006
39 山東 李旭坤 614811041102 06148370001
40 山東 張會平 614811041105 06148370003
41 廣西 黃勇強 614845012920 06148450001
42 浙江 陳 達 614833040003 06148330003
43 浙江 錢 鑫 614833100003 06148330005
44 甘肅 張 宇 614862062915 06148620001
45 云南 馮建偉 614853040001 06148530001
46 河北 宋金! 614813013207 06148130005
47 江蘇 潘文瑜 614832040002 06148320001
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |