1、(單選)你的畢業(yè)學(xué)校? | ||
A.重點(diǎn)高校 | 50.00% | 1票 |
B.普通高校 | 50.00% | 1票 |
2、(單選)你的報(bào)考學(xué)校? | ||
A.重點(diǎn)高校 | 50.00% | 1票 |
B.普通高校 | 50.00% | 1票 |
C.科研機(jī)構(gòu) | 0.00% | 0票 |
D. | 0.00% | 0票 |
更多 |
3、(多選)考研成績公布后,你最關(guān)注? | ||
A.國 家 線 | 66.66% | 2票 |
B.復(fù)試信息 | 0.00% | 0票 |
C.調(diào)劑信息 | 33.33% | 1票 |
D.其他考生成績 | 0.00% | 0票 |
E. | 0.00% | 0票 |
更多 |
4、(多選)選擇復(fù)試\調(diào)劑輔導(dǎo)時(shí)的依據(jù)? | ||
A.輔導(dǎo)老師 | 33.33% | 1票 |
B.課程價(jià)格 | 33.33% | 1票 |
C.機(jī)構(gòu)信譽(yù) | 33.33% | 1票 |
D.上課方式 | 0.00% | 0票 |
E. | 0.00% | 0票 |
更多 |